Описание
Технические характеристики
| Скорость полотна | 8000 cpm |
| Шаг хода | 29 mm |
| Длина лезви | 200 или 400 мм |
| Общая длина | 813 mm |
| Вес | 4.5 kg |
| Рабочее напряжение | 230 / 115, 1 phase, 50 / 60 Hz |
| Мощность двигателя | 745 W |
| Привод | Электро |
Модельный ряд
| Артикул | Описание |
| 4005227 | Возвратно-поступательная пила, с электрическим приводом WS 404-16-230-HD Лезвие L=400MM, HD «heavy duty», 230В, 1Ф, 1 ЛС |
| 4005226 | Возвратно-поступательная пила, с электрическим приводом WS 404-16-230-EC Лезвие L=400MM, EC «end cutting», 230В, 1Ф, 1 ЛС |
| 4005223 | Возвратно-поступательная пила, с электрическим приводом WS 404-8-230-HD Лезвие L=200MM, HD «heavy duty», 230В, 1Ф, 1 ЛС |
| 4005222 | Возвратно-поступательная пила, с электрическим приводом WS 404-8-230-EC Лезвие L=200MM, EC «end cutting», 230В, 1Ф, 1 ЛС |
Характеристики
Бренд
JARVIS
Процесс
Разделка
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
