Описание
Технические характеристики
| Вес с механическими тормозами | 59 кг |
| Вес с электрическими тормозами | 50 кг |
| Общая длина | 940 мм |
| Глубина резки (максимальная) - в зависимости от диаметра лезвия | 130, 155 или 193 мм |
| Диаметр полотна | 406 мм, 457 мм, 533 мм |
| Тормоза механические | + |
| Тормоза электрические | + |
| Напряжение управления | 12 В |
| Обороты полотна | 1150/мин |
| Рабочие напряжения | 42/400В/3Ф/50Гц |
| Мощность двигателя | 3729 Ватт |
| Производительность | 750/час |
| Привод | Электрический |
Модельный ряд
| Артикул | Описание |
| 4004060 | Дисковая пила, электрическая SEC 400 Диск Ø406ММ, 380В, 3Ф, 60ГЦ, 5ЛС, с дублированными не фикс. курками, электронными тормозами и пускателем. |
| 4004063 | Дисковая пила, электрическая SEC 400 Диск Ø406ММ, 42В, 3Ф, 50ГЦ, 5 ЛС, с дублированными не фикс. курками, электронными тормозами и пускателем. |
| 4004083 | Дисковая пила, электрическая SEC 400 Диск Ø 533ММ, 115В, 3Ф, 50ГЦ, 5ЛС,с дублированными не фикс. курками, электронными тормозами и пускателем. |
| 4004087 | Дисковая пила, электрическая SEC 400 Диск Ø457ММ, 42В, 3Ф, 50ГЦ, 5 ЛС, с дублированными не фикс. курками, электронными тормозами и пускателем. |
| 4004097 | Дисковая пила, электрическая Диск Ø 533ММ, 115В, 3Ф, 50ГЦ, 5ЛС, с дублированными не фикс. курками , механическими тормозами и пускателем. |
| 4004110 | Дисковая пила, электрическая SEC 400 Диск Ø406ММ, 380В, 3Ф, 50ГЦ, 5ЛС, с дублированными не фикс. курками, механическими тормозами и пускателем. |
| 4004113 | Дисковая пила, электрическая SEC 400 Диск Ø 533ММ, 115В, 3Ф, 50ГЦ, 5ЛС , с дублированными не фикс. курками, механическими тормозами и пускателем. |
| 4004226 | Дисковая пила, электрическая Диск Ø406ММ, 42В, 3Ф, 50ГЦ, 5 ЛС, с дублированными не фикс. курками , механическими тормозами и пускателем. |
| 4004255 | Дисковая пила, электрическая SEC 400 Диск Ø406ММ, 42В, 3Ф, 50ГЦ, 5 ЛС, с ручным споласкиванием с дублированными не фикс. курками, электронными тормозами и пускателем. |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
